
A partire da
9.52€
Iva inclusa
dtd
DTD WOUNDED FISH
SKU: 10815SF_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Artificiale per calamari con alcune caratteristiche superbe: realisticità e ferita laterale.Top model presentato all' EFTTEX 2016 ad Amsterdam. Questo prodotto imita i pesci mediterranei, insieme a un ottimo risultato di equilibrio possiede una grande capacità di cattura. La ferita è un segno di pesce ferito, debole, lento e sembra una preda facile.
8 diversi colori (pesci) che rappresentano diversi pesci mediterranei popolari.
- Corpo luminoso
- Colori naturali
- Ferita laterale
- Buon bilanciamento
- Corone e girella in acciaio inossidabile
Varianti prodotto
| Immagine | GR | EGI | color | MM | SINK. SPEED | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-8 | 1-5 | dx | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | dx | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | dx | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | dx | 80 | 6-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | mt | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | mt | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | mt | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | mt | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | om | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | om | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | om | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | om | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | nw | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | nw | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | nw | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | nw | 80 | 6-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | pb | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | pb | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | pb | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | pb | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | nc | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | nc | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | nc | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | nc | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | pg | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | pg | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | pg | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | pg | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | sf | 55 | 247551 | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | sf | 65 | suspending | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | sf | 70 | 6-5-s-m | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | sf | 80 | 6-s-m | Disponibile | 13.42 €10.47 € |






