
A partire da
9.52€
Iva inclusa
dtd
DTD WOUNDED FISH
SKU: 10815SF_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Artificiale per calamari con alcune caratteristiche superbe: realisticità e ferita laterale.Top model presentato all' EFTTEX 2016 ad Amsterdam. Questo prodotto imita i pesci mediterranei, insieme a un ottimo risultato di equilibrio possiede una grande capacità di cattura. La ferita è un segno di pesce ferito, debole, lento e sembra una preda facile.
8 diversi colori (pesci) che rappresentano diversi pesci mediterranei popolari.
- Corpo luminoso
- Colori naturali
- Ferita laterale
- Buon bilanciamento
- Corone e girella in acciaio inossidabile
Varianti prodotto
| Immagine | GR | EGI | Tipo | color | MM | SINK. SPEED | Brand | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | dx | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | dx | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | dx | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | dx | 80 | 6-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | mt | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | mt | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | mt | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | mt | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | om | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | om | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | om | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | om | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | nw | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | nw | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | nw | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | nw | 80 | 6-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | pb | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | pb | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | pb | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | pb | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | nc | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | nc | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | nc | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | nc | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | pg | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | pg | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | pg | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | pg | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | FISH SKIN | sf | 55 | 247551 | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 7-9 | 2-0 | FISH SKIN | sf | 65 | suspending | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | FISH SKIN | sf | 70 | 6-5-s-m | DTD | Non disponibile | 12.20 €9.52 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | FISH SKIN | sf | 80 | 6-s-m | DTD | Disponibile | 12.20 €9.52 € |













