

A partire da
8.56€
Iva inclusa
dtd
DTD SOFT REAL FISH
SKU: 80803T_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Presentato all' EFTTEX 2017. di Budapest questo prodotto imita i pesci mediterranei ed è disponibile in 5 colori. Il silicone è rosso luminescente e per molti pescatori il rosso luminescente è ideale per la pesca quando c'è la luna piena (pochi giorni prima e anche pochi giorni dopo).
- Pesce naturale mediterraneo
- Colori naturali
- Effetto pelle
- Silicone rosso luminescente
- Corpo extra morbido
- Ottimo bilanciamento
- Rivestimento resistente
- Robuste corone inox
Varianti prodotto
| Immagine | GR | EGI | color | MM | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-2 | 1-5-2 | kerisi | 55 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | kerisi | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | kerisi | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | knez | 55 | Non disponibile | 12.08 €9.42 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | knez | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | knez | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | lumbrak | 55 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | lumbrak | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | lumbrak | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | mackerel | 55 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | mackerel | 65 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 7-0 | 2-5 | mackerel | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | natural-pilchard | 55 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | natural-pilchard | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | natural-pilchard | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | pagro | 55 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | pagro | 65 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 7-0 | 2-5 | pagro | 70 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | picarel-blue | 55 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | picarel-blue | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | picarel-blue | 70 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | sargo | 55 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | sargo | 65 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 7-0 | 2-5 | sargo | 70 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | sugarello-green | 55 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | sugarello-green | 65 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 7-0 | 2-5 | sugarello-green | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | triglia | 55 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | triglia | 65 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 7-0 | 2-5 | triglia | 70 | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 3-2 | 1-5-2 | wahoo | 55 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 4-9 | 2-0-2 | wahoo | 65 | Disponibile | 12.08 €9.42 € | |
![]() | 7-0 | 2-5 | wahoo | 70 | Disponibile | 12.08 €9.42 € |






