

A partire da
8.56€
Iva inclusa
dtd
DTD ARBUN
SKU: 10025W_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Artificiale dalle sembianze di un pagello, una delle prede preferite dai calamari. I suoi realistici dettagli e le sue colorazioni morbide garantiscono ottimi risultati.
Varianti prodotto
| Immagine | GR | EGI | Tipo | color | MM | Brand | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | p | 47 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | p | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | p | 65 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | p | 70 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | p | 80 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | b | 47 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | b | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | b | 65 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | b | 70 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | b | 80 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | r | 47 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | r | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | r | 65 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | r | 70 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | r | 80 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | o | 47 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | o | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | o | 65 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | o | 70 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | o | 80 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | g | 47 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | g | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | g | 65 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | g | 70 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | g | 80 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 4-5 | 1-0 | CLOTH WRAPPED | w | 47 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 5-8 | 1-5 | CLOTH WRAPPED | w | 55 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 7-9 | 2-0 | CLOTH WRAPPED | w | 65 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € | |
![]() | 9-9 | 2-5-2 | CLOTH WRAPPED | w | 70 | DTD | Non disponibile | 10.98 €8.56 € | Non disponibile |
![]() | 13-2 | 3-0 | CLOTH WRAPPED | w | 80 | DTD | Disponibile | 10.98 €8.56 € |






